Home Prices for Salt Lake County 2nd Quarter 2010
Single family home prices in Salt Lake County continued to struggle in the 2nd quarter 2010. Twenty three zip codes experienced price decreases, seven went up in value, the remaining three did not providing enough sales in order to provide reasonable data (I do not include areas that have fewer than 10 sales). One encouraging sign among all the glume was Salt Lake City, which saw 4 of its zip codes go up in value. Overall the Salt Lake County median home price declined over 7% to $220,000.
| City | Zip Code | Median Price | Units Sold | Percentage Change |
|---|---|---|---|---|
| Copperton | 84006 | N/A | 0 | N/A |
| Cottonwood | 84121 | $279,250 | 108 | down 2.48% |
| Draper | 84020 | $339,000 | 171 | down 3.14% |
| Herriman | 84096 | $258,500 | 122 | down 4.26% |
| Holladay | 84117 | $296,500 | 38 | down 5.87% |
| Holladay | 84124 | $316,750 | 48 | up 2.43% |
| Magna | 84044 | $139,827 | 102 | down 2.80% |
| Midvale | 84047 | $174,500 | 54 | down 15.29% |
| Murray | 84107 | $203,000 | 42 | down 5.58% |
| Riverton | 84065 | $284,000 | 151 | down 6.89% |
| Salt Lake City | 84101 | $127,500 | 3 | N/A |
| Salt Lake City | 84102 | $205,500 | 25 | down 7.74% |
| Salt Lake City | 84103 | $373,500 | 67 | up 4.33% |
| Salt Lake City | 84104 | $129,000 | 59 | up 0.52% |
| Salt Lake City | 84105 | $272,500 | 101 | up 5.83% |
| Salt Lake City | 84106 | $240,000 | 109 | up 3.00% |
| Salt Lake City | 84108 | $363,000 | 59 | down 4.71% |
| Salt Lake City | 84109 | $284,000 | 64 | down 0.09% |
| Salt Lake City | 84111 | $150,000 | 9 | N/A |
| Salt Lake City | 84116 | $159,900 | 73 | down 1.86% |
| Sandy | 84070 | $200,000 | 65 | down 5.88% |
| Sandy | 84092 | $329,000 | 73 | down 8.16% |
| Sandy | 84093 | $287,500 | 51 | up 2.15% |
| Sandy | 84094 | $210,000 | 78 | down 8.75% |
| South Jordan | 84095 | $284,170 | 197 | down 8.92% |
| South Salt Lake | 84115 | $151,000 | 63 | down 8.48% |
| Taylorsville | 84118 | $155,000 | 207 | down 9.88% |
| Taylorsville | 84123 | $224,500 | 52 | up 5.40% |
| West Jordon | 84084 | $189,900 | 119 | down 6.91% |
| West Jordon | 84088 | $206,500 | 112 | down 9.71% |
| West Valley | 84119 | $156,000 | 85 | down 8.75% |
| West Valley | 84120 | $158,000 | 146 | down 3.60% |
| West Valley | 84128 | $165,000 | 88 | down 11.41% |
Do you need to know where a city or postcode is located in the Salt Lake Valley. If so checkout our Salt Lake Valley Map

